11. Deutsche Meisterschaften für Frauen- und Männerpaare
Am 15.05.2015 in Düsseldorf.Männer 18+ Sichtung Latein
Endergebnis | |||||
Platz | Paar/Club | ||||
Sichtung | |||||
20001. | Christian Roman Wenzel & Joel Zupan (30) | TSC conTAKT, Düsseldorf | |||
20002. | Gilles Hoxer & Esben Weiergang (22) | PanDans, Kopenhagen | |||
20003. | Peter Dietrich & Ingo Jungblut (20) | TTC Rot-Gold, Köln | |||
20004. | Pascal Cziborra & Sascha Leu (29) | Warminia / Grün-Gold TTC, Bielefeld / Herford | |||
20005. | Christian Janßen & Florian Höck (23) | TSC conTAKT, Düsseldorf | |||
30006. | Lars Thybo Norgaard & Niels Henrik Hartvigson (28) | PanDans, Kopenhagen | |||
30007. | Stefan Kühne & Tim Clark (25) | TC Seidenstadt / TSC conTAKT, Krefeld / Düsseldorf | |||
30008. | Bernd Müller & Gerhard Hummel (21) | TanzTeam / L.U.S.T. 2000, München | |||
30009. | Johannes Schrattenholzer & Werner Mayrhofer (24) | Tanzsportakademie, Wien | |||
30010. | Jürgen Robisch & Norman Paulsen (26) | Studio TanzKunst, Hamburg | |||
30011. | Christian Seitz & Christoph Hellings (27) | L.U.S.T. 2000, München |
Wertungsrichter |
Stéphane Alkama (Frankreich), Walter Bonte (Niederlande), Sandra Caspers (TTC Rot-Gold Köln), Heidi Estler (1. TC Ludwigsburg), Mark Hebell (Tanz Akademie Berlin), Kathie Krick (TG Blau-Gold St. Ingbert), Dagmar Stockhausen (TC Blau-Gold Solingen) |
Turnierleitung |
TL: Burkhard Hans (Boston-Club Düsseldorf), BS: Rolf Eutenmüller (TG Blau-Gold St. Ingbert) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.7a erstellt.