Nbr | A | B | C | D | G | H | I | A | B | C | D | G | H | I | A | B | C | D | G | H | I | Total | |||||||
190 | 0 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||
191 | 0 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||
192 | 0 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||
193 | 0 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||
194 | 0 | 194 | |||||||||||||||||||||||||||
195 | 0 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||
196 | 0 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||
197 | 0 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||
198 | 0 | 198 | |||||||||||||||||||||||||||
199 | 0 | 199 | |||||||||||||||||||||||||||
200 | 0 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
201 | 0 | 201 | |||||||||||||||||||||||||||
202 | 0 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 |